Nome da marca: | FLRT |
Model Number: | Série de FCI |
MOQ: | 1PC |
Payment Terms: | Western Union, T/T, l/C |
Bocado de núcleo impregnado do diamante, aplicação de retirada do núcleo, segmento natural do diamante, padrão do API 7-1
Série de FIC: Descrição impregnada de bocado de núcleo do diamante breve
* retirada do núcleo ultra dura da formação
O perfil arcado da coroa, auto-apontando os segmentos impregnados aglomerados no corpo da matriz da abrasivo-resistência é apropriado para a formação ultra dura com abrasividade alta, tal como o quartzo.
* cursos fluidos radiais
O projeto radial da via navegável melhora hilghly refrigerar e limpar para a superfície. A retirada do núcleo alta da velocidade de rotação é recomendada.
Especificações de produto | |||||||
Tamanho de bocado (em.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | ||||
Tipo | FIC2522 | FIC2522 | FIC2522 | ||||
TFA (em2) | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | ||||
Calibre (dentro) | 1~1 1/2 | 1~1 1/2 | 1 1/2~2 | ||||
Tambor de núcleo (dentro) | 4 3/4x2 5/8 | 4 3/4x2 5/8 | 6 3/4x4 |
Parâmetros recomendados da operação | |||||||
Tamanho de bocado (em.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | ||||
Tipo | FIC2522 | FIC2522 | FIC2522 | ||||
Caudal hidráulico (L/s) | 6~13 | 6~13 | 22~32 | ||||
Caudal hidráulico (gpm) | 90~200 | 90~200 | 350~550 | ||||
Rotação spped (RPM) | 100~500 | 100~500 | 100~500 | ||||
WOB (KN) | 22~90 | 22~90 | 45~90 | ||||
WOB (KLbs) | 5~20 | 5~20 | 10~20 |
* outros tipos e tamanhos podiam ser projetados e fabricado de acordo com os requirments específicos.