Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de corpo: | Corpo da matriz | nome: | Bocado do corpo PDC da matriz |
---|---|---|---|
padrão: | API-7-1, 9001:2008 DO ISO | Série: | FM |
Tamanho principal do cortador: | 16 mm | Aplicação: | Perfuração do poço de gás |
Destacar: | Bocados de broca de PDC,Bocado de diamante natural |
9 1/2” FM16053TU, bocado do corpo PDC da matriz, bocado de broca, bocado de perfuração do poço de gás
Série de FM
Bocado de broca do corpo PDC da matriz
* delicado médio à perfuração média da formação
Os produtos com perfil aperfeiçoado do bocado são projetados para o delicado médio da perfuração às formações homogêneas médias.
* proteção do calibre
A proteção composta do calibre e o baixo projeto do torque melhoraram a taxa de penetração.
* sistema hidráulico
O projeto hidráulico do equilíbrio do CFD conduz à melhores limpeza do bocado e remoção do corte.
Especificações de produto | |||||||
Tamanho de bocado (em.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Código de IADC | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
Número de lâminas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Número de bocais | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
Número total de cortadores | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
Tamanho preliminar do cortador (milímetros) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Comprimento do calibre padrão | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
Registro do API. Pin Connex. (em.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Parâmetros recomendados da operação | |||||||
Tamanho de bocado (em.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Caudal hidráulico (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
Caudal hidráulico (Gpm) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
Velocidade de rotação (RPM) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
Máximo WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
Máximo WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* outros tipos e tamanhos podiam ser projetados e fabricado de acordo com os requirments específicos.
Pessoa de Contato: Miss. Jade
Telefone: 0086-10-63405086
Fax: 86-10-63407657
tamanho Tricone do bocado de rolo IADC de 250mm 517 personalizado com cortadores do aparamento
Bocado de cone durável do rolo, bocado Tricone de TCI com proteção reforçada do calibre
9 bocado de rolo Tricone de 1/2 FSA517G com rolamento selado/rolamento de jornal
8 1/2” FA537GT, bocado Tricone de TCI, rolamento de jornal selado, com proteção do calibre
8 1/2” FA517GT, bocado Tricone de TCI, IADC 517, borracha selou o rolamento de jornal
9 5/8" de FSA517GT da broca bocado bocado/três de cone Tricone com cortador do aparamento
Proteção personalizada do Shirttail do bocado da inserção do carboneto de tungstênio para duro médio