| Nome da marca: | FLRT |
| Número do modelo: | Série do FP |
| MOQ: | 1PC |
| Condições de pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50pcs por a semana |
Bocado policristalino estável térmico, bocado do TSP, cortadores de Ballaset, corpo de Martrix
Série do FP
Bocado policristalino estável térmico
* médio duramente à perfuração dura da formação
O perfil da coroa e a disposição aperfeiçoados dos cortadores fizeram o bocado apropriado para médio duramente às formações duras com força compressiva alta. O melhor desempenho pode ser achicvend em intervalos profundos sob o peso alto da lama.
* cortadores Termicamente-estáveis do ballaset
Os cortadores termicamente-estáveis sintéticos do ballaset (TSP) são aglomerados diretamente no corpo do martrix. Os cortadores superiores são triangulares ou esféricos com o tamanho da pedra pelo quilate a ser selecionado. Comparado à formação que se pode perfurar convencional, o bocado termicamente-estável pode carregar o ℃ até 1200. O TSP auto-apontando pode furar o meio duramente às formações duras (1 CAD 517-737 no bocado tricone), que têm a abrasividade alta da força compressiva e do meio.
| Especificações de produto | |||||||
| Tamanho de bocado (em.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | 9 5/8 | 12 1/4 | ||
| TFA (em2) | 0.30~0.40 | 0.3~0.60 | 0.35~1.00 | 0.35~1.25 | 0.45~1.50 | ||
| Calibre (dentro) | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
| Conexão do API (dentro) | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | ||
| Parâmetros recomendados da operação | |||||||
| Tamanho de bocado (em.) | 5 7/8 | 6 | 8 1/2 | 9 5/8 | 12 1/4 | ||
| Caudal hidráulico (L/s) | 10~16 | 10~16 | 19~28 | 19~35 | 35~44 | ||
| Caudal hidráulico (Gpm) | 150~250 | 150~250 | 300~450 | 300~550 | 550~700 | ||
| Velocidade de rotação (RPM) | 80~500 | 80~500 | 80~500 | 80~500 | 80~500 | ||
| WOB (KN) | 23~81 | 23~81 | 45~126 | 45~160 | 45~160 | ||
| WOB (KIbs) | 5~18 | 5~18 | 10~28 | 10~35 | 10~35 | ||
* outros tipos e tamanhos podiam ser projetados e fabricado de acordo com os requirments específicos.